
| Departamento: | Rocha |
|---|---|
| Ciudad: | L |
| Zona: |
Conozca la ubicación exacta de la propiedad por medio del servicio
de Google Maps.
Complete el formulario para consultar por esta propiedad.
Rocha - 280 ha - Olivar, forestal.
| Datos | |
|---|---|
| Superficie Terreno | 280 |
| CONEAT | 0 |
| Caminos y Accesos | Regular |
| Casa Patrón | ![]() |
| Casa Capataz | ![]() |
| Casa Empleados | ![]() |
| Galpón | ![]() |
| Electricidad | ![]() |
| Aguadas | ![]() |
| Cobertura Telefónica | ![]() |
| Distancia Capital del País | 0 Kms. |
| Distancia Pueblo más Cercano | 0 Kms. |
| COMENTARIOS | |
|---|---|